000 | 00532nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231125100626.0 | ||
008 | 230819s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788120312357 | ||
040 | _c0 | ||
082 |
_a658.0727 _bLEV |
||
100 | _aLevin Richard, I | ||
245 | 0 | _aStatistics for Management | |
250 | _a7ed. | ||
260 | _aDelhi | ||
260 | _bPHI Learning Private Limited | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a1026p | ||
650 | _aGeneral management | ||
700 | _aRubin David S, | ||
942 |
_cBK _2ddc _n0 |
||
999 |
_c193221 _d193218 |